
| MODEL | TYEP | DIMENSION | POWER | VOLTS | CAPACITY |
| KEJ-266 | Electric | 810*600*610mm | 4.5KW | 220V-240V/50-60Hz | 4 Baskets for 8-12 Chickens |
| KGJ-366 | Gas | 810*660*610mm | 8.2KW/h+0.2kw | 220V-240V/50-60Hz | 4 Baskets for 8-12 Chickens |
| KEJ-268 | Electric | 1030*600*800mm | 6KW | 220V-240V/50-60Hz | 4 Baskets for 12-16 Chickens |
| KGJ-368 | Gas | 1030*660*825mm | 8.2KW/h+0.2kw | 220V-240V/50-60Hz | 4 Baskets for 12-16 Chickens |
| KEJ-206 | Electric | 670*550*1610mm | 6.7KW | 220V-240V/50-60Hz | 4 Layers/12 hook for 12-24 Chickens |
| KGJ-306 |
Gas | 670*550*1610mm | 9KW/h+0.2KW | 220V-240V/50-60Hz | 4 Layers/12 hook for 12-24 Chickens |
